*A:干式磨床/Dry-Type
*B:湿式磨床/Wet-Type
*C:干湿两用磨床/Dry-Wet-Type
磨床属性
结构方面——主要铸件均采用高级铸铁料,并经由退火处理,消除内应力,以确保高精度、高刚性,并延长机器寿命。
滑道方面——机器左右及前后双V滑到黏贴耐磨树脂TURCITE-B,并经精密铲花,不仅滑动顺畅且耐磨,适合成型研磨。
主轴方面——使用弹筒式一体化设计之直结式主轴,并采用P4级别超精密斜角混柱轴承,在高速旋转下,低噪音、无振动、扭力大,适合重切削及各式成型研磨。
自动润滑系统方面——采用循环式自动润滑系统,当主轴启动时,润滑油即自动循环对各螺杆及滑道提供强制润滑,可大大降低滑道磨损度。机柱上方装有一油镜可监看润滑油情形。
项目 | 单位 | HG-618SGC |
工作台尺寸 | mm | 150*457(6"*18") |
最大研磨长度 | mm | 470(18-1/2") |
最大研磨宽度 | mm | 160(6-1/3") |
主轴中心至工作台面最大距离 | mm | 350-400(13.8"-15.7") |
标准磁盘尺寸 | mm | 150*400(6"*16") |
左右进给手动行程 | mm | 485(19") |
前后进给手动行程 | mm | 170(7") |
前后手轮每刻度进给 | mm | 0.02(0.001") |
前后手轮每转进给 | mm | 5(0.2") |
上下手轮每刻度进给 | mm | 0.005(0.0002") |
上下手轮每转进给 | mm | 1(0.05") |
标准砂轮尺寸 | mm | 180*13*32(7"*1/2"*1"-1/4") |
主轴速度 | r/min | 3600(60HZ)/2800(50HZ) |
主轴马达 | HP | 1/1.5 |
净重 | Kg | 720(1232Lbs) |
毛重 | Kg | 850(1518Lbs) |
最大装箱尺寸(长*宽*高) | mm | 1640*1390*2060(65"*55"*82") |
*由于不断研发改进,以上数据均已实际参数为准* |