




KF-F4型强力捕收剂,外观浅褐色液体,密度0.82-0.86,本产品具有强力捕收作用,比传统捕收剂节省药剂将近1倍。
| 项目 | 指标 |
| 外观 | 浅褐色液体 |
| 干煤泥用量Kg/t | 0.2-0.5(对应不同煤种) |
| 精煤收率% | 60-85(对应不同煤种) |
| 精煤灰分% | 8-11(对应不同煤种) |
| 尾煤灰分% | 50-85(对应不同煤种) |
| 密度 | 0.82-0.86 |
| 凝点 | -10℃ |








KF-F4型强力捕收剂,外观浅褐色液体,密度0.82-0.86,本产品具有强力捕收作用,比传统捕收剂节省药剂将近1倍。
| 项目 | 指标 |
| 外观 | 浅褐色液体 |
| 干煤泥用量Kg/t | 0.2-0.5(对应不同煤种) |
| 精煤收率% | 60-85(对应不同煤种) |
| 精煤灰分% | 8-11(对应不同煤种) |
| 尾煤灰分% | 50-85(对应不同煤种) |
| 密度 | 0.82-0.86 |
| 凝点 | -10℃ |

